Hojas de acero inoxidable de color grabado de placa para la decoración del Hotel
Información básica.
Grupo de modelos de la industria de la NO.:Beall | Tipo: placa de acero |
Estándar: ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS | Certificación: ISO, RoHS, SGS, BV, IBR |
Tratamiento superficial: cubierta | Técnica: laminado en frío |
Uso: decoración | Uso: decoración especial |
Stock de stock: no | Paquete: estándar de la exportación embalaje marinero |
Especificación: ASTM, AISI, estruendo, EN, JIS | Marca: Beall |
Origen: China | Molino original: Tisco, Lisco, Bao Steel, Posco, Jisco |
Longitud: 500 - 5000 Mm | Anchura: 500 - 1500 Mm |
Espesor: 0.3 - 80,0 Mm | Proporcionar MTC:Can |
Tamaño regular (Mm): 1000 * 2000, 1219 mm * 2438, 1219 * 3048 | Color: muchos colorean disponible |
PVC:7 c PVC, doble PVC o modificado para requisitos particulares | Tolerancia del grueso: +/-0.03mm |
Los mercados de exportación: Global | Código del HS: 7219340000 |
Producción capacidad: 10000 hojas / mes |
Descripción del producto
Stee inoxidable decorativas hojas, hojas de acero inoxidable grabado, espejo stee inoxidable hoja, hoja de acero inoxidable en relieve, stee inoxidable 201 hojas, hojas de stee inoxidable 304, 316 acero inoxidable de acero de hojas, hojas de acero inoxidable 430.
Placa de grabado de hojas de color acero inoxidable para la decoración del hotel
Tipo | Chapas de acero inoxidable de color |
Espesor | 0,5 mm, 2,5 mm |
Ancho | 1000 / 1219mm |
tamaño | 4'*8ft'(1219*2438mm), 4*10ft(1219*3048mm), 1000 * 2000mm |
Estándar | JIS, GB |
Grado | 304/430/201/316/316 L |
Superficie | 2B, vagos, 8K, HL, n º 4, colores PVD, grabados, realzado, arenado, vibración, Anti-Fingerprint. |
Color | Oro, negro, azul del zafiro, marrón, bronce de oro rosa, morado, gris, diamante violeta, azul plata, champán, etcetera |
aplicación | Cartelera de lujo decoración de interiores, decoración del ascensor, publicidad |
Origen | POSCO, Bao Steel, TISCO, LISCO, JISCO |
Embalaje | Embalaje de la exportación estándar EEE-digno |
Condiciones de pago | T/T, L/C |
Tiempo de entrega | 7-25 días, según la cantidad |
Capacidad de la fuente | hojas de 15000 / mes |
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE HOJAS DE ACERO INOXIDABLE
Grado | Composición química (%) | |||||||
C | Si | MN | P | S | Ni | CR | Mo | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5/7.5 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | 3,5/5,5 | 16.0/18.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 11.0/8.0 | 18.00/20.00 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.060 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | 11.5/13.5 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.25 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 16.00/18.00 | - |
NEGOCIO Y MERCADO
FOTOS DE NUESTROS PRODUCTOS
APLICACIÓN
Preguntas más frecuentes:
Q1: ¿Cuántos países ya exportó?
R: exportado a más de 50 países principalmente de Estados Unidos, RU, Reino Unido, AU, TR, KW, por ejemplo, IR, JO, SA, KR, HK, etcetera;
Q2: ¿Cómo puedo conseguir algunas muestras?
R: pequeñas muestras en almacenarán y pueden proporcionar las muestras gratis. Catálogo electrónico está disponible. Patrones la mayoría tenemos muestras listas en stock. Muestras modificadas para requisitos particulares tendrán unos 5-7 días;
P3: ¿Cuál es el MOQ?
R: acero bobinas de 3 toneladas, patrón de las hojas 20 piezas;
P4: ¿Qué es la entrega?
R: tiempo de entrega de la orden de la muestra de la es 5-7 días, envase órdenes será 15-20 días;
Q5: ¿Cómo su empresa hacer en cuanto a control de calidad?
R: certificados del SGS & BV, proceso de producción seguido el sistema ISO 9000;
P6: ¿Cómo proteger las hojas?
R: dos capas de PE de blanco y negras para cubrir la superficie, cada capa es 70 micro (micro 140 Total), del PVC es también realizable (Novacel o Poly film marca).
Q7: ¿Qué es la aplicación de sus productos?
R: 1. puerta de ascensor / cabina o y escalera de pared lateral.
2. Revestimiento interior o exterior de sala de reuniones / restaurante.
3. fachada cuando revestimiento sobre algo, como columnas en el vestíbulo.
4. techo en el supermercado.
5. dibuja decorativo en algunos lugares de entretenimiento.
Q8: ¿Cuánto tiempo puede garantizar para este los productos / final?
R: color garantía de más de 14 años. Certificado de calidad del material original puede ser proporcionada.