Placa de chapa de acero inoxidable 409/410/420/430
BIG es un proveedor profesional de 409 410 420 430 chapa de acero inoxidable en China. Tenemos alrededor de 5000-10000 toneladas métricas de acero inoxidable en stock mensualmente de Tisco, Baosteel, Lisco ... Como uno de los grandes poseedores de stock en China, ofrecemos Los mejores precios, calidad, soporte y tiempo de entrega rápido.
Estándar: ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB / T 4237, GB / T 8165
Materiales:
400 series: 409,409L, 410,420,430,431,440;
Otro acero inoxidable y material de aleación.
Tipo | Grado | Grado | Componente químico% | ||||||||||
do | Cr | Ni | Minnesota | PAGS | S | Mes | Si | Cu | norte | Otro | |||
409 | 3cr12 | ≤0.08 | 10.50-11.75 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti (6C-0.75%) | |
409L | 3cr12 | ≤0.03 | 10.50-11.75 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | Ti (6C-0.75%) | |
410L | 00Cr12 | ≤0.030 | 11.00-13.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.75 | - | - | - | |
410 | 1Cr13 | ≤0.15 | 11.50-13.50 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
416 | Y1Cr13 | ≤0.15 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.25 | ≤0.035 | ≥0.15 | 1) | ≤1.00 | - | - | - | |
420J1 | 2Cr13 | 0.16-0.25 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
420J2 | 3Cr13 | 0.26-0.35 | 12.00-14.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - | |
431 | 1Cr17Ni2 | 0.11-0.17 | 16.00-18.00 | 1.50-2.50 | ≤0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤0.80 | - | - | - | |
440C | 11Cr17 | 0.95-1.20 | 16.00-18.00 | 3) | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 4) | ≤1.00 | - | - | - |
Espesor:
Laminado en frío: 0.3mm-6mm
Laminado en caliente: 3.0mm-180mm
Ancho: 1000/1219 / 1500/2000/2200 / 2500mm
Longitud: como requisito de cliente
Superficie: en escabeche, No.1, pulido, etc.
Embalaje:
Embalado y etiquetado de acuerdo con las regulaciones y las solicitudes del cliente. Con amplia experiencia y experiencia, Beall Industry Group es uno de los principales fabricantes y proveedores de planchas de chapa 409 410 420 430. Tenemos cientos de trabajadores altamente calificados a su servicio. Tenga la seguridad de obtener el precio competitivo 409 410 420 430 chapa en venta con nosotros.