Nimonic80A
Detalles
Composición química: | |||||||
Calificar; nota | % | Ni | Cr | Fe | C | Minnesota | Si |
Nimonic 80A | Min | Descanso | 18 años | ||||
Max | 21 | 3 | 0.1 | 1 | 1 | ||
Co | S | si | Ti | PAGS | Cu | Alabama | |
1,8 | 1 | ||||||
2 | 0,015 | 0.008 | 2.7 | 0,02 | 0.2 0.2 | 1,8 | |
Desempeño físico: | |||||||
Densidad | 8,19 g / cm3 | ||||||
Punto de olor | 1320-1365 �� | ||||||
Calificar; nota | T * S | Y * S | El | Dureza | |||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | media pensión | ||||
Nimonic 80A | 920 | 550 | 25 | / / |
Con amplia experiencia y experiencia, Beall Industry Group es uno de los principales fabricantes y proveedores de nimonic80a. Tenemos cientos de trabajadores altamente calificados a su servicio. Tenga la seguridad de obtener el precio competitivo nimonic80a a la venta con nosotros.
Hot Tags: nimonic80a, fabricantes, proveedores, precio, en venta
Consulta