Acero inoxidable A4

Composición química: | |||||
Grado | % | Cr | Mes | Cu | do |
A4 | Min | 16,5 | 1.8 | 0.5 0.5 | - |
Max | 18,5 | 2.2 2.2 | 1 | 0,08 | |
Minnesota | Si | S | PAGS | norte | |
12 | - | - | - | 0.2 0.2 | |
15 | 0.7 | 0,02 | 0,045 | 0,3 | |
Desempeño físico: | |||||
Tratamiento térmico | T * S | Y * S | El | Dureza | |
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | media pensión | ||
Solución | 480 | 255 | 25 | - |
A4 es un tipo de acero inoxidable dúplex, que tiene una mejor resistencia a la corrosión que el acero austenítico tiene un contenido de molibdeno del 2% ~ 3%.
Aplicación de acero A4:
Utilizado en la fabricación de equipos de fertilizantes químicos, método de circulación completa planta de urea.
Con amplia experiencia y experiencia, Beall Industry Group es uno de los principales fabricantes y proveedores de acero inoxidable a4. Tenemos cientos de trabajadores altamente calificados a su servicio. Tenga la seguridad de obtener el precio competitivo de acero inoxidable a4 a la venta con nosotros.