80Ni-20Cr / NiCr8020 / 2.4869
Detalles
Composición química: | |||||||
Grado | % | Ni | Cr | Fe | do | Minnesota | Si |
80Ni-20Cr | Min | Descanso | 19 | - | |||
Max | 22 | 1,5 | 0,12 | 0.7 | 0.8 | ||
V | S | Ti | PAGS | Cu | Alabama | ||
0.1 | 0,15 | ||||||
0.5 0.5 | 0,02 | 0,35 | 0,03 | 0.2 0.2 | 0,15 | ||
Desempeño físico: | |||||||
Densidad | 8.4 g / cm³ | ||||||
Punto de Fusión | 1374-1420 | ||||||
H * T | T * S | Y * S | El | Dureza | |||
Rm N / mm2 | RP0.2N / mm2 | A5% | media pensión | ||||
Solución | 650 | 270 | 30 | / / |
Con amplia experiencia y experiencia, Beall Industry Group es uno de los principales fabricantes y proveedores de 80ni-20cr. Tenemos cientos de trabajadores altamente calificados a su servicio. Tenga la seguridad de obtener el precio competitivo 80ni-20cr a la venta con nosotros.
Hot Tags: China 80ni-20cr / nicr8020 / 2.4869, fabricantes, proveedores, precio de fábrica, en venta
Consulta