S32760 / 1.4501 / F55
Detalles
UNS | AISI / ASTM | DIN / EN | |||
S32760 | 32760 | 1.4501 | |||
Composición química: | |||||
% | do | Minnesota | PAGS | S | Si |
Min | |||||
Max | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,01 | 1 |
Ni | Cr | Mes | norte | ||
Min | 6 6 | 24 | 3 | 0.2 0.2 | |
Max | 8 | 26 | 4 4 | 0,3 | |
Desempeño físico: | |||||
Tratamiento térmico | T * S | Y * S | El | Dureza | |
MPA | MPA | % | media pensión | ||
1020-1100 | 750 | 550 | 25 | ≤290 |
Con amplia experiencia y experiencia, Beall Industry Group es uno de los principales fabricantes y proveedores de s32760 1.4501 f55. Tenemos cientos de trabajadores altamente calificados a su servicio. Tenga la seguridad de obtener el precio competitivo s32760 1.4501 f55 a la venta con nosotros.
Hot Tags: China s32760 / 1.4501 / f55, fabricantes, proveedores, precio de fábrica, en venta
Consulta