Codo de acero inoxidable
Los codos soldados son ampliamente utilizados en industrias pesadas. Un codo es un tipo de accesorio de tubería que podría unir dos tuberías. Con más de una década de experiencia en la fabricación de accesorios de acero inoxidable, nuestros productos y servicios están garantizados.
1. Material: 304, 304L, 321, 316, 316L, etc.
2. Estándar: ASME, MSS, HG, DIN, JIS, GB
3. Tipo: radio largo de 90 grados, radio corto de 90 grados, radio largo de 45 grados, banda de retorno de 180 grados
Ofrecemos accesorios sanitarios, accesorios sanitarios de acero inoxidable y accesorios de tubos de acero inoxidable que se fabrican con acero inoxidable de óptima calidad. Nuestra amplia gama de camisetas sanitarias de acero inoxidable es conocida entre los clientes debido a su resistencia a la tracción. Estos accesorios de tubo de acero en varios grados y acabados según las necesidades.
![]() Codo de acero inoxidable fabrica | ![]() Proveedores de Codo de acero inoxidable | ![]() Precio del codo de acero inoxidable |
Especificación del codo soldado a tope de acero inoxidable:
Especificación | Tipo | Datos |
tamaño | Radio largo / corto de 90 grados Radio largo de 45 grados | Sin costura 1/2 "-20" (DN15-DN500) Soldado 1/2 "-48" (DN15-DN1200) |
Banda de retorno de 180 grados | Sin costura 1/2 "-4" (DN15-DN100) | |
Espesor de pared | Radio largo / corto de 90 grados Radio largo de 45 grados | SCH5S-SCH160 |
Banda de retorno de 180 grados | SCH5S-SCH80S | |
Material | 304, 304L, 321, 316, 316L, etc. | |
Estándar | GB / T12459, GB / T13401, SH3408, SH3409, HG / T21635 | |
HG / T21631, ASME B16.9, MSS SP-43, DIN 2605, JIS B2313 |
Tipos de codo soldado a tope de acero inoxidable:
Parámetro técnico:
Codos de soldadura a tope ANSI B16.9 | ||||
Diámetro nominal | Fuera de Diámetro / mm | Centro a fin / mm | ||
Codo de 45 grados | Codo de 90 grados | |||
DN | sobredosis | Radio largo | Radio largo | Radio corto |
1/2 | 21,3 | 15,7 | 38,1 | - |
3/4 | 26,7 | 19,1 | 38,1 | - |
1 | 33,4 | 22,4 | 38,1 | 25,4 |
1 1/4 | 42,2 | 25,4 | 47,8 | 31,8 |
1 1/2 | 48,3 | 28,4 | 57,2 | 38,1 |
2 | 60,3 | 35,1 | 76,2 | 50,8 |
2 1/2 | 73 | 44,5 | 95,3 | 63,5 |
3 | 88,9 | 50,8 | 114,3 | 76,2 |
3 1/2 | 101,6 | 57,2 | 133,4 | 88,9 |
4 4 | 114,3 | 63,5 | 152,4 | 101,6 |
5 5 | 141,3 | 79,2 | 190,5 | 127 |
5 5 | 168,3 | 95,3 | 228,6 | 152,4 |
8 | 219,1 | 127 | 304,8 | 203,2 |
10 | 273,1 | 158,8 | 381 | 254 |
12 | 323,9 | 190,5 | 457,2 | 304,8 |
14 | 355,6 | 222,3 | 533,4 | 355,6 |
dieciséis | 406,4 | 254 | 609,6 | 406,4 |
18 años | 457,2 | 285,8 | 685,8 | 457,2 |
20 | 508 | 317,5 | 762 | 508 |
22 | 558,8 | 342,9 | 838,2 | 558,8 |
24 | 609,6 | 381 | 914,4 | 609,6 |
Aplicación de codo soldado a tope de acero inoxidable:
Electricidad, petróleo, gas, petrificación, industria química, barco, calefacción, fabricación de papel, metalurgia
Paquete de codo soldado a tope de acero inoxidable:
Soporte de madera o de acuerdo a su solicitud
Con amplia experiencia y experiencia, Beall Industry Group es uno de los principales fabricantes y proveedores de codos de acero inoxidable. Tenemos cientos de trabajadores altamente calificados a su servicio. Tenga la seguridad de obtener el precio competitivo del codo de acero inoxidable a la venta con nosotros.