Tubo de acero inoxidable 409/410/420/430/446/436/439
BEALL Industry Group es el fabricante profesional de tubos y tubos sin costura de acero inoxidable de la serie 400. Los tubos de acero de la serie 400 son de alta dureza y resistencia en comparación con la serie 300. Esta característica determina que las tuberías de la serie 400 necesitan tecnología especial en la producción. período de 400 seroes tubería necesita 30-35 días.
![]() 409 409l fabricantes de tubos de acero inoxidable | ![]() 410 420 430 proveedores de tubos de acero inoxidable | ![]() Tubo de acero inoxidable 436 439 441 446 en venta |
Materiales:
ASTM / ASME Grado | Otro nombre | Componente químico% | ||||||||||
do | Cr | Ni | Minnesota | PAGS | S | Mes | Si | Cu | norte | Otro | ||
409 | 1.4512 | ≤0.03 | 10.50-11.70 | 0.5 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤1.00 | - | 0,03 | Ti6 (C + N) -0.5 Nb0.17 |
410 | 1Cr13 | 0.08 ~ 0.15 | 11.50-13.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
420 | 2Cr13 | ≥0.15 | 12.00-14.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
430 | S43000 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | 0,75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | - | - |
436 | S43600 | ≤0.12 | 16.00-18.00 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75-1.25 | ≤1.00 | Nb5C ~ 0.80 | ||
439 | S43035 | ≤0.03 | 17.00-19.00 | 0.5 0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | - | Ti0.2 + 4 (C + N) -1.1 Al0.15 | |
441 | S44100 | ≤0.03 | 17.50-18.50 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.015 | - | ≤1.00 | - | Ti0.1-0.6 Nb3C + 0.3 ~ 1.0 | |
442 | S44200 | ≤0.2 | 18.0-23.0 | - | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.035 | - | ≤1.00 | - | ||
443 | S44300 | ≤0.2 | 18.0-23.0 | ≤0.5 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.035 | - | ≤1.00 | - | Cu0.9 ~ 1.25 | |
444 | S44400 | ≤0.025 | 17.50-19.50 | 1 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.75-2.5 | ≤1.00 | ≤0.035 | Ti + Nb: 0.2 + 4 (C + N) -0.8 | |
446 | S44600 | ≤0.2 | 23.0-27.0 | 0,75 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤1.00 | 0.25 |
Estándar: AISI, ASTM, DIN, EN, GB y JIS ASTM A268
Proceso de producción: trefilado en frío y laminado de precisión.
Diámetro exterior: 6 a 720 mm, 1/8 a 36 pulgadas
Espesor de pared: 0,89 a 60 mm
Longitud: 1 ~ 14 metros o personalizada
Aplicaciones:
Sistemas de escape automotrices (colectores, tubos de escape, convertidores, tubos delanteros y de cola, convertidores, silenciadores y otros componentes)
Intercambiadores de calor
Sistemas de convertidor catalítico
Alcantarillas
Sistemas de calefacción del hogar
Termostatos automotrices
Filtros de combustible
Componentes de equipos agrícolas
Cajas de transformadores eléctricos
Embalaje: bolsa de plástico, caja de madera o paquete
Con amplia experiencia y experiencia, Beall Industry Group es uno de los principales fabricantes y proveedores de tubos de tubos ferríticos de la serie 400. Tenemos cientos de trabajadores altamente calificados a su servicio. Tenga la seguridad de obtener el precio competitivo del tubo de tubo ferrítico de la serie 400 a la venta con nosotros.